

Pfadnavigation
Inhalt
Begriffe, die Ihnen vielleicht kein Begriff sind
Was ist eigentlich ...?
Sie sind auf den Internetseiten der EFM auf eine Abkürzung oder einen Fachausdruck gestoßen, der Ihnen nicht vertraut ist? Hier finden Sie eine Übersicht mit den entsprechenden Erklärungen.
Glossar
| AEA | Association of European Airlines |
| Anti-icing | Alle Maßnahmen, die verhindern, dass innerhalb einer bestimmten Zeit (Vorhaltezeit) erneut Eis oder Schnee am Flugzeug anhaften; dazu werden in der Regel chemische Produkte verwendet. |
| Batch Heating | System in den Enteisungsfahrzeugen, mit dem das Enteisungsmittel (Typ I) im Fahrzeug innerhalb kurzer Zeit auf die benötigte Temperatur erhitzt werden kann; dadurch muss nicht mehr das gesamte Enteisungsmittel (Typ I) in den Lagertanks erwärmt und warm gehalten werden. |
| De-icing | Alle Maßnahmen, die dazu dienen, Eis und Schnee von einem Flugzeug zu entfernen und eine saubere Oberfläche zu gewährleisten; dies kann mechanisch, thermisch oder mit sonstigen Hilfsmitteln erfolgen. |
| Enteisung | Sammelbegriff für alle Aktivitäten am Flugzeug, die dazu dienen, Eis und Schnee zu entfernen (De-icing) und das erneute Anhaften zu verhindern (Anti-icing) |
| FMG | Flughafen München GmbH |
| Hold-over-time | Die Hold-over-time oder auch Vorhaltezeit ist ein statistischer Wert und gibt die Zeitspanne an, in der unter Berücksichtigung der Temperatur, Niederschlagsart und -menge nicht mit einem erneuten Anhaften von Niederschlag auf den behandelten Flugzeugflächen zu rechnen ist. Die Hold-over-time beginnt beim One-Step-Verfahren mit Beginn des De-icing und beim Two-Step-Verfahren mit Beginn des Anti-icing. |
| Hot at Nozzle | System in den Enteisungsfahrzeugen, mit dem an der Sprühdüse sofort heißes Enteisungsmittel (Typ I) zur Verfügung steht; auf diese Weise wird das im Sprüharm befindliche Enteisungsmittel (Typ I) nicht mehr kalt und damit wirkungslos versprüht. |
| ISO | International Organization for Standardization |
| One-Step-Verfahren | Beim One-Step-Verfahren werden in einem einzigen Arbeitsschritt Anhaftungen von Eis und Schnee entfernt (De-icing). Das Enteisungsmittel, das auf dem Flugzeug verbleibt, bietet einen begrenzten Schutz gegen erneutes Anhaften (Anti-icing). |
| Recyclat | Enteisungsmittel, das durch Wiederaufbereitung von verbrauchtem Enteisungsmittel gewonnen wird |
| Recycling | Aufbereitung und Wiederverwendung bereits benutzter Stoffe, hier von bereits verbrauchtem Enteisungsmittel |
| Remote Areas | Spezielle Flächen zur Flugzeugenteisung an den Startbahnköpfen |
| SAE | Society of Automotive Engineers |
| SMPB | Single Man Pushback |
| Two-Step-Verfahren | Das Two-Step-Verfahren besteht aus zwei Arbeitsschritten: Zuerst wird das Flugzeug mit Typ I von Eis und Schnee befreit (De-icing). Anschließend wird Typ IV auf die gereinigten Flächen aufgesprüht, um das Flugzeug bis zum Start vor erneuter Vereisung zu schützen (Anti-icing). |
| Typ I | Enteisungsmittel Clariant Safewing MP I 1938 ECO |
| Typ IV | Enteisungsmittel Clariant Safewing MP IV LAUNCH |
| Under-Wing-Enteisung | Enteisung der Tragflächenunterseiten |
| Vorhaltezeit | Die Vorhaltezeit oder auch Hold-over-time ist ein statistischer Wert und gibt die Zeitspanne an, in der unter Berücksichtigung der Temperatur, Niederschlagsart und -menge nicht mit einem erneuten Anhaften von Niederschlag auf den behandelten Flugzeugflächen zu rechnen ist. Die Vorhaltezeit beginnt beim One-Step-Verfahren mit Beginn des De-icing und beim Two-Step-Verfahren mit Beginn des Anti-icing. |
| Walkout-Assistent | Bei einem Pushback übernimmt der Walkout-Assistent die Kommunikation zwischen Schlepperfahrer und Cockpit und ist für die Sicherheit zuständig. |



