Current page
Historic aircraft
Junkers Ju 52


Breadcrumb Navigation
Content
"Good old Aunty Ju"
Junkers Ju 52 / 3m (1937)
Technical data
| Manufacturer: | Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG, Dessau |
| Registration: | D-ANOY |
| Passengers: | 14 |
| Wingspan: | 29.25 m |
| Length: | 18.90 m |
| Height: | 6.10 m |
| Wingspan: | 110.50 m² |
| Maximum take-off weight: | 10.5 t |
| Range: | approx. 1,200 km |
| Max. fuel capacity: | 2,500 l |
| Take-off speed: | approx. 120 km/h |
| Cruising speed: | approx. 180 km/h |
| Top speed: | approx. 240 km/h |
| Engines: | Three BMW nine cylinder radial engines |
| Engine power: | 3 x 600 PS |

